ul. Ryszarda Szurkowskiego 7
Lubin
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Taras | Taras 2 | Ogródek | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
B2.M5 | 62.31 m2 | 10.77 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 3 | wolne | |
B2.M6 | 49.99 m2 | 8.00 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 | rezerwacja | |
B2.M7 | 49.08 m2 | 8.00 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
B2.M8 | 47.48 m2 | 6.00 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
B2.M9 | 59.58 m2 | 12.26 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 3 | wolne | |
B2.M10 | 49.82 m2 | 6.00 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne |
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Taras | Taras 2 | Ogródek | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
B2.M11 | 62.50 m2 | 10.77 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 3 | wolne | |
B2.M12 | 50.15 m2 | 8.00 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 | sprzedane | |
B2.M13 | 49.32 m2 | 8.00 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 | rezerwacja | |
B2.M14 | 48.07 m2 | 6.00 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
B2.M15 | 59.92 m2 | 12.26 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 3 | wolne | |
B2.M16 | 49.84 m2 | 6.00 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne |
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Taras | Taras 2 | Ogródek | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
B2.M17 | 62.37 m2 | 10.77 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 3 | sprzedane | |
B2.M18 | 50.41 m2 | 8.00 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 | rezerwacja | |
B2.M19 | 49.66 m2 | 8.00 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
B2.M20 | 47.40 m2 | 6.00 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
B2.M21 | 60.02 m2 | 12.26 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 3 | wolne | |
B2.M22 | 50.31 m2 | 6.00 m2 | 0 m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne |
UWAGA: WIZUALIZACJE PRZEDSTAWIAJĄ PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE ELEWACJI BUDYNKU ORAZ TERENU. ZAKRES WYKOŃCZENIA ELEWACJI, UŻYTE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ, WYKONAWCZĄ LUB POWYKONAWCZĄ. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ OKREŚLAJĄCĄ FUNKCJONALNOŚĆ MIESZKAŃ. WYPOSAŻENIE, ILOŚĆ, RODZAJ, MARKA, LOKALIZACJA ORAZ WIELKOŚĆ ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. LOKALIZACJA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POWIĄZANA JEST Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU. WIZUALIZACJE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB WNĘTRZA LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWE I ORIENTACYJNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJI. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA LOKALU OKREŚLA UMOWA NABYCIA LOKALU. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH I KOMUNIKACJI OKREŚLA DOKUMENTACJA BUDOWLANA, WYKONAWCZA LUB POWYKONAWCZA BUDYNKU
informacje
Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin