ul. Ryszarda Szurkowskiego
Lubin
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Balkon 2 | Taras | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
B1.M4 | 61.99 m2 | 11.68 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 3 | sprzedane | |
B1.M5 | 48.18 m2 | 8.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
B1.M6 | 49.12 m2 | 8.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 2 | sprzedane | |
B1.M7 | 46.73 m2 | 11.53 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 2 | rezerwacja | |
B1.M8 | 66.39 m2 | 10.00 m2 | 6.00 m2 | 0 m2 | 3 | sprzedane |
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Balkon 2 | Taras | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
B1.M9 | 62.09 m2 | 11.68 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 3 | rezerwacja | |
B1.M10 | 48.22 m2 | 8.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 2 | rezerwacja | |
B1.M11 | 49.12 m2 | 8.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 2 | rezerwacja | |
B1.M12 | 46.87 m2 | 11.53 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 2 | rezerwacja | |
B1.M13 | 66.29 m2 | 10.00 m2 | 6.00 m2 | 0 m2 | 3 | wolne |
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Balkon 2 | Taras | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
B1.M14 | 61.91 m2 | 11.68 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 3 | rezerwacja | |
B1.M15 | 48.10 m2 | 8.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
B1.M16 | 49.12 m2 | 8.00 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
B1.M17 | 46.84 m2 | 11.53 m2 | 0.00 m2 | 0 m2 | 2 | sprzedane | |
B1.M18 | 66.46 m2 | 10.00 m2 | 6.00 m2 | 0 m2 | 3 | wolne |
UWAGA: WIZUALIZACJE PRZEDSTAWIAJĄ PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE ELEWACJI BUDYNKU ORAZ TERENU. ZAKRES WYKOŃCZENIA ELEWACJI, UŻYTE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ, WYKONAWCZĄ LUB POWYKONAWCZĄ. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ OKREŚLAJĄCĄ FUNKCJONALNOŚĆ MIESZKAŃ. WYPOSAŻENIE, ILOŚĆ, RODZAJ, MARKA, LOKALIZACJA ORAZ WIELKOŚĆ ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. LOKALIZACJA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POWIĄZANA JEST Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU. WIZUALIZACJE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB WNĘTRZA LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWE I ORIENTACYJNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJI. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA LOKALU OKREŚLA UMOWA NABYCIA LOKALU. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH I KOMUNIKACJI OKREŚLA DOKUMENTACJA BUDOWLANA, WYKONAWCZA LUB POWYKONAWCZA BUDYNKU
Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin