BUDYNEK A /PRIMO/

Osiedle ZŁOTA 9-tka
Jerzmanicka / Złotoryja

Aktualnie w sprzedaży
Parter
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A1-01 - klatka 1 67.00 m2 0.00 m2 8.60 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A1-02 - klatka 1 57.00 m2 0.00 m2 6.80 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A1-03 - klatka 1 61.20 m2 0.00 m2 8.70 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A1-04 - klatka 1 43.00 m2 4.00 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A2-01 - klatka 2 77.90 m2 0.00 m2 9.20 m2 5 sprzedane LoadingDodaj
A2-02 - klatka 2 56.50 m2 0.00 m2 8.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A2-03 - klatka 2 45.00 m2 4.00 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A3-01 - klatka 3 57.50 m2 0.00 m2 8.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A3-02 - klatka 3 66.90 m2 0.00 m2 8.60 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A3-03 - klatka 3 63.30 m2 0.00 m2 6.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 1
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A1-05 - klatka 1 67.00 m2 0.00 m2 8.60 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A1-06 - klatka 1 60.10 m2 0.00 m2 6.80 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A1-07 - klatka 1 61.10 m2 0.00 m2 8.70 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A1-08 - klatka 1 43.00 m2 4.00 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A2-04 - klatka 2 80.10 m2 0.00 m2 9.20 m2 5 sprzedane LoadingDodaj
A2-05 - klatka 2 56.40 m2 0.00 m2 8.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A2-06 - klatka 2 45.00 m2 4.00 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A3-04 - klatka 3 59.90 m2 0.00 m2 6.80 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A3-05 - klatka 3 66.90 m2 0.00 m2 8.60 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A3-06 - klatka 3 63.20 m2 0.00 m2 6.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 2
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A1-09 - klatka 1 66.90 m2 0.00 m2 8.60 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A1-10 - klatka 1 60.00 m2 0.00 m2 6.80 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A1-11 - klatka 1 61.10 m2 0.00 m2 8.70 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A1-12 - klatka 1 43.00 m2 4.00 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A2-07 - klatka 2 80.30 m2 0.00 m2 9.20 m2 5 sprzedane LoadingDodaj
A2-08 - klatka 2 56.30 m2 0.00 m2 8.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A2-09 - klatka 2 45.00 m2 4.00 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A3-07 - klatka 3 59.80 m2 0.00 m2 6.80 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A3-08 - klatka 3 66.80 m2 0.00 m2 8.60 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A3-09 - klatka 3 63.10 m2 0.00 m2 6.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 3
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A1-13 - klatka 1 66.80 m2 0.00 m2 8.60 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A1-14 - klatka 1 59.90 m2 0.00 m2 6.80 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A1-15 - klatka 1 61.00 m2 0.00 m2 8.70 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A1-16 - klatka 1 43.00 m2 4.00 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A2-10 - klatka 2 80.20 m2 0.00 m2 9.20 m2 5 sprzedane LoadingDodaj
A2-11 - klatka 2 56.20 m2 0.00 m2 8.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A2-12 - klatka 2 45.00 m2 4.00 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A3-10 - klatka 3 59.70 m2 0.00 m2 6.80 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A3-11 - klatka 3 66.80 m2 0.00 m2 8.60 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A3-12 - klatka 3 63.10 m2 0.00 m2 8.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 4
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A1-17 - klatka 1 66.80 m2 0.00 m2 8.60 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A1-18 - klatka 1 56.80 m2 0.00 m2 6.80 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A1-19 - klatka 1 61.00 m2 0.00 m2 8.70 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A1-20 - klatka 1 43.00 m2 4.00 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A2-13 - klatka 2 77.80 m2 0.00 m2 9.20 m2 5 rezerwacja LoadingDodaj
A2-14 - klatka 2 56.20 m2 0.00 m2 8.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A2-15 - klatka 2 45.00 m2 4.00 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A3-13 - klatka 3 57.10 m2 0.00 m2 6.80 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A3-14 - klatka 3 66.70 m2 0.00 m2 8.60 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A3-15 - klatka 3 63.00 m2 0.00 m2 6.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj

galeria

UWAGA: WIZUALIZACJE PRZEDSTAWIAJĄ PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE ELEWACJI BUDYNKU ORAZ TERENU. ZAKRES WYKOŃCZENIA ELEWACJI, UŻYTE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ, WYKONAWCZĄ LUB POWYKONAWCZĄ. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ OKREŚLAJĄCĄ FUNKCJONALNOŚĆ MIESZKAŃ. WYPOSAŻENIE, ILOŚĆ, RODZAJ, MARKA, LOKALIZACJA ORAZ WIELKOŚĆ ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. LOKALIZACJA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POWIĄZANA JEST Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU. WIZUALIZACJE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB WNĘTRZA LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWE I ORIENTACYJNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJI. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA LOKALU OKREŚLA UMOWA NABYCIA LOKALU. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH I KOMUNIKACJI OKREŚLA DOKUMENTACJA BUDOWLANA, WYKONAWCZA LUB POWYKONAWCZA BUDYNKU

Informacje

W pierwszym etapie inwestycji na V kondygnacjach naziemnych powstało łącznie 50 lokali mieszkalnych. W części piwnicznej znajduje się 16 garaży oraz 44 komórki lokatorskie. Budynek wyposażony jest w cichobieżne windy. Powierzchnie lokali mieszkalnych są zróżnicowane i kształtują się w granicach 43,00m² – 80,00m². Każdy z nich posiada balkon lub taras. Mieszkania są niezwykle przestronne, funkcjonalne i mocno doświetlone dzięki dużym trzyszybowym oknom w części wypoczynkowej.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy dostępni
dla Ciebie

Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin