BUDYNEK WIELORODZINNY A

Lubin, ul. Kochanowskiego 1 K, 1 L

Już w sprzedaży!
Parter
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut Cena brutto/m2 Cena brutto
A1-01 62.68 m2 - 52.90 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 576 656,00 zł
A1-02 40.85 m2 - 36.80 m2 2 wolne Zobacz rzut > 9 600,00 zł 392 160,00 zł
A1-03 41.88 m2 - 44.30 m2 2 wolne Zobacz rzut > 9 600,00 zł 402 048,00 zł
A1-04 40.08 m2 - 44.60 m2 2 wolne Zobacz rzut > 9 600,00 zł 384 768,00 zł
A1-05 34.37 m2 - 41.70 m2 2 wolne Zobacz rzut > 9 700,00 zł 333 389,00 zł
A1-06 62.77 m2 - 24.80 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 577 484,00 zł
A1-07 38.49 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 365 655,00 zł
A1-08 38.75 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 368 125,00 zł
A1-09 40.29 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 382 755,00 zł
A1-10 73.33 m2 - 12.80 m2 4 wolne Zobacz rzut > 9 000,00 zł 659 970,00 zł
A2-01 47.39 m2 - 10.80 m2 2 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 435 988,00 zł
A2-02 42.39 m2 - 33.80 m2 2 wolne Zobacz rzut > 9 600,00 zł 406 944,00 zł
A2-03 57.86 m2 - 54.30 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 300,00 zł 538 098,00 zł
A2-04 53.93 m2 - 7.00 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 300,00 zł 501 549,00 zł
A2-05 40.44 m2 6.10 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 384 180,00 zł
A2-06 59.68 m2 10.90 m2 - 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 549 056,00 zł
A2-07 48.57 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 400,00 zł 456 558,00 zł
Piętro 1
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut Cena brutto/m2 Cena brutto
A1-11 62.64 m2 - 11.10 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 100,00 zł 570 024,00 zł
A1-12 41.15 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 390 925,00 zł
A1-13 42.03 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 399 285,00 zł
A1-14 40.38 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 383 610,00 zł
A1-15 34.33 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 600,00 zł 329 568,00 zł
A1-16 62.86 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 100,00 zł 572 026,00 zł
A1-17 38.60 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 366 700,00 zł
A1-18 38.68 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 367 460,00 zł
A1-19 40.27 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 382 565,00 zł
A1-20 73.11 m2 - 12.80 m2 4 wolne Zobacz rzut > 9 000,00 zł 657 990,00 zł
A2-08 47.41 m2 5.30 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 300,00 zł 440 913,00 zł
A2-09 42.39 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 402 705,00 zł
A2-10 57.98 m2 - 10.00 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 533 416,00 zł
A2-11 53.55 m2 - 7.00 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 300,00 zł 498 015,00 zł
A2-12 40.62 m2 6.10 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 385 890,00 zł
A2-13 59.66 m2 10.90 m2 - 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 548 872,00 zł
A2-14 48.80 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 400,00 zł 458 720,00 zł
Piętro 2
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut Cena brutto/m2 Cena brutto
A1-21 62.53 m2 - 11.10 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 100,00 zł 569 023,00 zł
A1-22 40.54 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 385 130,00 zł
A1-23 42.07 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 399 665,00 zł
A1-24 40.43 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 384 085,00 zł
A1-25 34.21 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 600,00 zł 328 416,00 zł
A1-26 62.65 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 100,00 zł 570 115,00 zł
A1-27 38.59 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 366 605,00 zł
A1-28 38.70 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 367 650,00 zł
A1-29 40.32 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 383 040,00 zł
A1-30 73.30 m2 - 12.80 m2 4 wolne Zobacz rzut > 9 000,00 zł 659 700,00 zł
A2-15 47.57 m2 5.30 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 300,00 zł 442 401,00 zł
A2-16 42.59 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 404 605,00 zł
A2-17 57.94 m2 - 10.00 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 533 048,00 zł
A2-18 54.20 m2 - 7.00 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 300,00 zł 504 060,00 zł
A2-19 40.39 m2 6.10 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 383 705,00 zł
A2-20 59.64 m2 10.90 m2 - 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 548 688,00 zł
A2-21 48.63 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 400,00 zł 457 122,00 zł
Piętro 3
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut Cena brutto/m2 Cena brutto
A1-31 62.10 m2 - 11.10 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 100,00 zł 565 110,00 zł
A1-32 40.69 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 386 555,00 zł
A1-33 42.00 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 399 000,00 zł
A1-34 40.25 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 382 375,00 zł
A1-35 34.05 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 600,00 zł 326 880,00 zł
A1-36 62.34 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 100,00 zł 567 294,00 zł
A1-37 38.56 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 366 320,00 zł
A1-38 38.70 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 367 650,00 zł
A1-39 40.35 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 383 325,00 zł
A1-40 73.17 m2 - 12.80 m2 4 wolne Zobacz rzut > 9 000,00 zł 658 530,00 zł
A2-22 47.32 m2 5.30 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 300,00 zł 440 076,00 zł
A2-23 42.66 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 405 270,00 zł
A2-24 57.97 m2 - 10.00 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 533 324,00 zł
A2-25 53.93 m2 - 7.00 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 300,00 zł 501 549,00 zł
A2-26 40.52 m2 6.10 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 384 940,00 zł
A2-27 59.37 m2 10.90 m2 - 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 546 204,00 zł
A2-28 48.36 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 400,00 zł 454 584,00 zł
Piętro 4
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut Cena brutto/m2 Cena brutto
A1-41 62.25 m2 - 13.00 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 100,00 zł 566 475,00 zł
A1-42 40.41 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 383 895,00 zł
A1-43 42.07 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 399 665,00 zł
A1-44 40.38 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 383 610,00 zł
A1-45 34.02 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 600,00 zł 326 592,00 zł
A1-46 62.57 m2 - 9.40 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 100,00 zł 569 387,00 zł
A1-47 38.54 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 366 130,00 zł
A1-48 38.63 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 366 985,00 zł
A1-49 40.35 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 383 325,00 zł
A1-50 73.18 m2 - 14.60 m2 4 wolne Zobacz rzut > 9 000,00 zł 658 620,00 zł
A2-29 47.25 m2 5.30 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 300,00 zł 439 425,00 zł
A2-30 42.65 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 405 175,00 zł
A2-31 57.99 m2 - 11.20 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 533 508,00 zł
A2-32 53.69 m2 - 8.30 m2 3 wolne Zobacz rzut > 9 300,00 zł 499 317,00 zł
A2-33 40.49 m2 6.10 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 500,00 zł 384 655,00 zł
A2-34 59.41 m2 11.60 m2 - 3 wolne Zobacz rzut > 9 200,00 zł 546 572,00 zł
A2-35 48.38 m2 4.80 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 9 400,00 zł 454 772,00 zł
Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 48 [name] => Parter [slug] => parter [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 48 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 37 [count] => 81 [filter] => raw [cat_ID] => 48 [category_count] => 81 [category_description] => [cat_name] => Parter [category_nicename] => parter [category_parent] => 37 ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 40 [name] => Piętro 1 [slug] => pietro-1 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 40 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 37 [count] => 85 [filter] => raw [cat_ID] => 40 [category_count] => 85 [category_description] => [cat_name] => Piętro 1 [category_nicename] => pietro-1 [category_parent] => 37 ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 41 [name] => Piętro 2 [slug] => pietro-2 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 41 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 37 [count] => 85 [filter] => raw [cat_ID] => 41 [category_count] => 85 [category_description] => [cat_name] => Piętro 2 [category_nicename] => pietro-2 [category_parent] => 37 ) [3] => WP_Term Object ( [term_id] => 42 [name] => Piętro 3 [slug] => pietro-3 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 42 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 37 [count] => 85 [filter] => raw [cat_ID] => 42 [category_count] => 85 [category_description] => [cat_name] => Piętro 3 [category_nicename] => pietro-3 [category_parent] => 37 ) [4] => WP_Term Object ( [term_id] => 43 [name] => Piętro 4 [slug] => pietro-4 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 43 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 37 [count] => 72 [filter] => raw [cat_ID] => 43 [category_count] => 72 [category_description] => [cat_name] => Piętro 4 [category_nicename] => pietro-4 [category_parent] => 37 ) )
Uwaga: załączone karty katalogowe odzwierciedlają wyłącznie założenia projektowe

galeria

UWAGA: WIZUALIZACJE PRZEDSTAWIAJĄ PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE ELEWACJI BUDYNKU ORAZ TERENU. ZAKRES WYKOŃCZENIA ELEWACJI, UŻYTE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ, WYKONAWCZĄ LUB POWYKONAWCZĄ. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ OKREŚLAJĄCĄ FUNKCJONALNOŚĆ MIESZKAŃ. WYPOSAŻENIE, ILOŚĆ, RODZAJ, MARKA, LOKALIZACJA ORAZ WIELKOŚĆ ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. LOKALIZACJA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POWIĄZANA JEST Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU. WIZUALIZACJE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB WNĘTRZA LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWE I ORIENTACYJNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJI. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA LOKALU OKREŚLA UMOWA NABYCIA LOKALU. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH I KOMUNIKACJI OKREŚLA DOKUMENTACJA BUDOWLANA, WYKONAWCZA LUB POWYKONAWCZA BUDYNKU

Informacje

Wyszczególnienie Numer Cena brutto
garaż o pow. 17,70 m2 – 17,80 m2 G23, G22, G24 60 000,00 zł
garaż o pow. 19,90 m2 G18, G19 65 000,00 zł
garaż o pow. 20,70 m2 – 21,50 m2 G3, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G20, G21 70 000,00 zł
garaż o pow. 23,40 m2 – 23,60 m2 G4, G11 75 000,00 zł
garaż o pow. 25,90 m2 – 29,30 m2 G1, G2, G13, G14, G15, G16, G25 80 000,00 zł
garaż o pow. 30,40 m2 G12 90 000,00 zł
garaż o pow. 33,00 m2 G17 100 000,00 zł
miejsca postojowe zewnętrzne P1-P40 30 000,00 zł
komórka lokatorska o pow. 2,20 m2 – 2,40 m2 K27, K28, K29, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K46, K47 11 000,00 zł
komórka lokatorska o pow. 2,80 m2 – 3,00 m2 K07, K08, K10, K11, K14, K15, K18, K19, K24, K44, K50, K51, K52, K53 12 000,00 zł
komórka lokatorska o pow. 3,10 m2 – 3,40 m2 K01, K02, K03, K04, K05, K09, K12, K13, K16, K17, K20, K21, K22, K30, K40, K41, K42, K43, K49, K54 12 500,00 zł
komórka lokatorska o pow. 3,80 m2 – 4,00 m2 K23, K25, K26, K48 13 500,00 zł
komórka lokatorska o pow. 4,50 m2 – 4,80 m2 K06, K45, K55 14 000,00 zł
Udział w prawach do gruntu placu zabaw 700,00 zł

 

Cennik garaży, miejsc postojowych i komórek lokatorskich (brutto)

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy dostępni
dla Ciebie

Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin