Zapraszamy do zakupu działek budowlanych położonych
na obrzeżach miasta Lubina w Miroszowicach. Posiadamy
w ofercie 54 działki o powierzchniach od 10,00 – 15,56 arów usytuowane w spokojnej okolicy nowo wybudowanych domów jednorodzinnych bardzo dobrze skomunikowanej
z miastem. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem MN
/tzn. przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną/. Zakup działki to najbezpieczniejszy sposób lokaty kapitału oraz doskonała inwestycja przynosząca zaskakujące efekty w stosunkowo niedługim czasie.
Zadzwoń i już dziś zapoznaj się z nasza ofertą!
wybierz widok:
Nr działki | Miejscowość | Powierzchnia | Dostępność |
94/150 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/149 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/148 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/147 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/146 | Miroszowice | 1 000 m2 | rezerwacja |
94/145 | Miroszowice | 1 021 m2 | sprzedane |
94/144 | Miroszowice | 1 247 m2 | dostępne |
94/143 | Miroszowice | 1 101 m2 | dostępne |
94/141 | Miroszowice | 1 100 m2 | dostępne |
94/140 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/139 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/138 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/137 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/136 | Miroszowice | 1 101 m2 | dostępne |
94/135 | Miroszowice | 1 101 m2 | dostępne |
94/134 | Miroszowice | 1 211 m2 | dostępne |
94/133 | Miroszowice | 1 111 m2 | dostępne |
94/132 | Miroszowice | 1 101 m2 | dostępne |
94/131 | Miroszowice | 1 101 m2 | rezerwacja |
94/130 | Miroszowice | 1 000 m2 | rezerwacja |
94/129 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/128 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/127 | Miroszowice | 1 556 m2 | sprzedane |
94/126 | Miroszowice | 1 305 m2 | dostępne |
94/125 | Miroszowice | 1 041 m2 | dostępne |
94/124 | Miroszowice | 1 393 m2 | dostępne |
94/123 | Miroszowice | 1 284 m2 | dostępne |
94/122 | Miroszowice | 1 016 m2 | dostępne |
94/121 | Miroszowice | 1 225 m2 | dostępne |
94/120 | Miroszowice | 1 100 m2 | dostępne |
94/119 | Miroszowice | 1 322 m2 | dostępne |
94/118 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/117 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/116 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/115 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/114 | Miroszowice | 1 101 m2 | dostępne |
94/112 | Miroszowice | 1 112 m2 | dostępne |
94/111 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/110 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/109 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/108 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/107 | Miroszowice | 1 208 m2 | dostępne |
94/106 | Miroszowice | 1 120 m2 | dostępne |
94/105 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/104 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/103 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/102 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/101 | Miroszowice | 1 121 m2 | dostępne |
94/100 | Miroszowice | 1 095 m2 | dostępne |
94/99 | Miroszowice | 1 007 m2 | dostępne |
94/98 | Miroszowice | 1 007 m2 | dostępne |
94/97 | Miroszowice | 1 007 m2 | dostępne |
94/96 | Miroszowice | 1 000 m2 | dostępne |
94/95 | Miroszowice | 1 005 m2 | dostępne |
Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin