BUDYNEK WIELORODZINNY D /QUATTRO/

Jerzmanicka / Złotoryja

Już w sprzedaży!
Parter
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut Cena brutto/m2 Cena brutto
D1-01 62.40 m2 - 13.50 m2 3 rezerwacja Zobacz rzut > 7 850,00 zł 489 840,00 zł
D1-02 56.80 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 900,00 zł 448 720,00 zł
D1-03 40.60 m2 4.90 m2 - 2 rezerwacja Zobacz rzut > 8 100,00 zł 328 860,00 zł
D1-04 59.80 m2 - 8.10 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 800,00 zł 466 440,00 zł
D2-01 61.30 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 800,00 zł 478 140,00 zł
D2-02 55.40 m2 - 7.90 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 900,00 zł 437 660,00 zł
D2-03 52.40 m2 - 6.50 m2 2 wolne Zobacz rzut > 8 000,00 zł 419 200,00 zł
D2-04 37.30 m2 4.90 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 8 200,00 zł 305 860,00 zł
Piętro 1
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut Cena brutto/m2 Cena brutto
D1-05 62.30 m2 - 13.50 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 850,00 zł 489 055,00 zł
D1-06 56.70 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 900,00 zł 447 930,00 zł
D1-07 40.50 m2 4.90 m2 - 2 rezerwacja Zobacz rzut > 8 100,00 zł 328 050,00 zł
D1-08 59.70 m2 - 8.10 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 800,00 zł 465 660,00 zł
D2-05 61.00 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 800,00 zł 475 800,00 zł
D2-06 55.40 m2 - 7.90 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 900,00 zł 437 660,00 zł
D2-07 52.30 m2 - 6.50 m2 3 wolne Zobacz rzut > 8 000,00 zł 418 400,00 zł
D2-08 37.20 m2 4.90 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 8 200,00 zł 305 040,00 zł
Piętro 2
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut Cena brutto/m2 Cena brutto
D1-09 62.20 m2 - 13.50 m2 3 rezerwacja Zobacz rzut > 7 850,00 zł 488 270,00 zł
D1-10 56.50 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 900,00 zł 446 350,00 zł
D1-11 40.40 m2 4.90 m2 - 2 rezerwacja Zobacz rzut > 8 100,00 zł 327 240,00 zł
D1-12 59.70 m2 8.10 m2 - 3 wolne Zobacz rzut > 7 800,00 zł 465 660,00 zł
D2-09 60.50 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 800,00 zł 471 900,00 zł
D2-10 54.90 m2 - 7.90 m2 3 rezerwacja Zobacz rzut > 7 900,00 zł 433 710,00 zł
D2-11 52.20 m2 - 6.50 m2 2 wolne Zobacz rzut > 8 000,00 zł 417 600,00 zł
D2-12 37.10 m2 4.90 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 8 200,00 zł 304 220,00 zł
Piętro 3
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut Cena brutto/m2 Cena brutto
D1-13 62.10 m2 - 13.50 m2 3 rezerwacja Zobacz rzut > 7 850,00 zł 487 485,00 zł
D1-14 56.40 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 900,00 zł 445 560,00 zł
D1-15 40.30 m2 4.90 m2 - 2 rezerwacja Zobacz rzut > 8 100,00 zł 326 430,00 zł
D1-16 59.50 m2 - 8.10 m2 3 rezerwacja Zobacz rzut > 7 800,00 zł 464 100,00 zł
D2-13 60.40 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 800,00 zł 471 120,00 zł
D2-14 54.90 m2 - 7.90 m2 3 rezerwacja Zobacz rzut > 7 900,00 zł 433 710,00 zł
D2-15 52.10 m2 - 6.50 m2 2 wolne Zobacz rzut > 8 000,00 zł 416 800,00 zł
D2-16 37.00 m2 4.90 m2 - 2 rezerwacja Zobacz rzut > 8 200,00 zł 303 400,00 zł
Piętro 4
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut Cena brutto/m2 Cena brutto
D1-17 62.10 m2 - 13.50 m2 3 rezerwacja Zobacz rzut > 7 850,00 zł 487 485,00 zł
D1-18 56.30 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 900,00 zł 444 770,00 zł
D1-19 40.30 m2 4.90 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 8 100,00 zł 326 430,00 zł
D1-20 59.50 m2 - 8.10 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 800,00 zł 464 100,00 zł
D2-17 60.40 m2 - 8.70 m2 3 wolne Zobacz rzut > 7 800,00 zł 471 120,00 zł
D2-18 54.90 m2 - 7.90 m2 3 rezerwacja Zobacz rzut > 7 900,00 zł 433 710,00 zł
D2-19 52.00 m2 - 6.50 m2 2 wolne Zobacz rzut > 8 000,00 zł 416 000,00 zł
D2-20 36.60 m2 4.90 m2 - 2 wolne Zobacz rzut > 8 200,00 zł 300 120,00 zł
Uwaga: załączone karty katalogowe odzwierciedlają wyłącznie założenia projektowe

galeria

UWAGA: WIZUALIZACJE PRZEDSTAWIAJĄ PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE ELEWACJI BUDYNKU ORAZ TERENU. ZAKRES WYKOŃCZENIA ELEWACJI, UŻYTE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ, WYKONAWCZĄ LUB POWYKONAWCZĄ. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ OKREŚLAJĄCĄ FUNKCJONALNOŚĆ MIESZKAŃ. WYPOSAŻENIE, ILOŚĆ, RODZAJ, MARKA, LOKALIZACJA ORAZ WIELKOŚĆ ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. LOKALIZACJA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POWIĄZANA JEST Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU. WIZUALIZACJE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB WNĘTRZA LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWE I ORIENTACYJNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJI. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA LOKALU OKREŚLA UMOWA NABYCIA LOKALU. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH I KOMUNIKACJI OKREŚLA DOKUMENTACJA BUDOWLANA, WYKONAWCZA LUB POWYKONAWCZA BUDYNKU

Informacje

Wyszczególnienie numer Cena za całość /brutto/
komórka lokatorska o pow. 1,60 m² D2/K24 /komórki pod schodami/ 6 500,00 zł
komórka lokatorska o pow. 2,20, 2,30 m² D2/K21, D2/K22, D2/K29, D2/K30 7 500,00 zł
komórka lokatorska o pow. 2,70 – 2,90 m² D1/K1, D1/K9, D1/K10, D1/K11, D1/K12, D1/K13, D1/K14, D1/K18, D1/K19, D1/K20, D2/K23, D2/K31 8 000,00 zł
komórka lokatorska o pow. 3,00 m² – 3,40 m² D1/K2, D1/K3, D1/K8, D1/K15, D1/K16, D1/K17, D2/K25, D2/K26, D2/K27, D2/K28, D2/K34, D2/K33, D2/K32 8 500,00 zł
komórka lokatorska o pow. 3,60 m² – 3,80 m² D1/K4, D2/K37, D2/K36, D2/K35 9 000,00 zł
komórka lokatorska o pow. 4,20 m² D1/K5, D1/K6 10 000,00 zł
komórka lokatorska 5,30 m² D1/K7 11 000,00 zł
garaż o pow. 16,10 m² G9 55 000,00 zł
garaż o pow. 19,30 m² – 19,70 m² G3, G8 60 000,00 zł
garaż o pow. 24,30 m² – 24,50 m² G4, G7, G5 65 000,00 zł
garaż o pow. 29,10 m² – 29,30 m² G1, G2 70 000,00 zł
garaż o pow. 32,30 m² – 33,10 m² G6, G10 75 000,00 zł
Udział w prawach do gruntu placu zabaw 700,00 zł
Udział w prawach do gruntu stanowiącego drogę 1 1,00 zł

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy dostępni
dla Ciebie

Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin