BUDYNEK H /TOPAZ/

Perłowa / Lubin

Już w sprzedaży!
Parter
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Taras 2 Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut
H.01 43.26 m2 3.70 m2 - - 2 wolne Zobacz rzut >
H.02 75.82 m2 - 14.00 m2 14.30 m2 4 wolne Zobacz rzut >
H.03 37.94 m2 - 35.50 m2 - 2 sprzedane Zobacz rzut >
H.04 43.64 m2 - 40.60 m2 - 2 rezerwacja Zobacz rzut >
H.05 53.18 m2 - 86.10 m2 - 3 wolne Zobacz rzut >
H.06 68.49 m2 - 12.00 m2 - 4 wolne Zobacz rzut >
Piętro 1
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Taras 2 Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut
H.01 43.26 m2 3.70 m2 - - 2 wolne Zobacz rzut >
H.07 75.26 m2 3.70 m2 14.30 m2 - 4 wolne Zobacz rzut >
H.08 37.71 m2 7.70 m2 - - 2 sprzedane Zobacz rzut >
H.09 43.70 m2 9.70 m2 - - 2 sprzedane Zobacz rzut >
H.10 53.17 m2 - 13.70 m2 - 3 sprzedane Zobacz rzut >
H.11 68.34 m2 - 12.00 m2 - 4 wolne Zobacz rzut >
Piętro 2
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Taras 2 Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut
H.12 43.29 m2 3.70 m2 - - 2 wolne Zobacz rzut >
H.13 75.05 m2 3.70 m2 14.30 m2 - 4 wolne Zobacz rzut >
H.14 39.21 m2 7.70 m2 - - 2 sprzedane Zobacz rzut >
H.15 43.39 m2 9.70 m2 - - 2 sprzedane Zobacz rzut >
H.16 53.01 m2 - 13.70 m2 - 3 sprzedane Zobacz rzut >
H.17 69.01 m2 2.60 m2 12.00 m2 - 4 wolne Zobacz rzut >
Piętro 3
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Taras 2 Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut
H.12 43.29 m2 3.70 m2 - - 2 wolne Zobacz rzut >
H.18 75.44 m2 3.70 m2 14.30 m2 - 4 wolne Zobacz rzut >
H.19 39.33 m2 7.70 m2 - - 2 wolne Zobacz rzut >
H.20 43.44 m2 9.70 m2 - - 2 sprzedane Zobacz rzut >
H.21 52.69 m2 - 13.70 m2 - 3 sprzedane Zobacz rzut >
H.22 68.63 m2 2.60 m2 12.00 m2 - 4 rezerwacja Zobacz rzut >
Piętro 4
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Taras 2 Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych Zobacz rzut
H.23 88.37 m2 3.70 m2 14.30 m2 - 4 rezerwacja Zobacz rzut >
H.24 39.01 m2 7.90 m2 - - 2 wolne Zobacz rzut >
H.25 43.15 m2 9.90 m2 - - 2 sprzedane Zobacz rzut >
H.26 52.71 m2 - 13.70 m2 - 3 wolne Zobacz rzut >
H.27 68.21 m2 - 12.00 m2 - 4 wolne Zobacz rzut >
Uwaga: załączone karty katalogowe odzwierciedlają wyłącznie założenia projektowe

galeria

UWAGA: WIZUALIZACJE PRZEDSTAWIAJĄ PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE ELEWACJI BUDYNKU ORAZ TERENU. ZAKRES WYKOŃCZENIA ELEWACJI, UŻYTE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ, WYKONAWCZĄ LUB POWYKONAWCZĄ. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ OKREŚLAJĄCĄ FUNKCJONALNOŚĆ MIESZKAŃ. WYPOSAŻENIE, ILOŚĆ, RODZAJ, MARKA, LOKALIZACJA ORAZ WIELKOŚĆ ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. LOKALIZACJA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POWIĄZANA JEST Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU. WIZUALIZACJE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB WNĘTRZA LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWE I ORIENTACYJNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJI. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA LOKALU OKREŚLA UMOWA NABYCIA LOKALU. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH I KOMUNIKACJI OKREŚLA DOKUMENTACJA BUDOWLANA, WYKONAWCZA LUB POWYKONAWCZA BUDYNKU

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy dostępni
dla Ciebie

Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin