Perłowa / Lubin
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Taras | Taras 2 | Ogródek | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
H.01 | 43.26 m2 | 3.70 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
H.02 | 75.82 m2 | 0 m2 | 14.00 m2 | 14.30 m2 | 0 m2 | 4 | wolne | |
H.03 | 37.94 m2 | 0 m2 | 35.50 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 | rezerwacja | |
H.04 | 43.64 m2 | 0 m2 | 40.60 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
H.06 | 68.49 m2 | 0 m2 | 12.00 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 | wolne | |
H.05 | 53.18 m2 | 0 m2 | m2 | m2 | 86.10 m2 | 3 | rezerwacja |
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Taras | Taras 2 | Ogródek | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
H.01 | 43.26 m2 | 3.70 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
H.07 | 75.26 m2 | 3.70 m2 | 14.30 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 | wolne | |
H.08 | 37.71 m2 | 7.70 m2 | m2 | m2 | 0 m2 | 2 | rezerwacja | |
H.09 | 43.70 m2 | 9.70 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 | sprzedane | |
H.10 | 53.17 m2 | 0 m2 | 13.70 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 | wolne | |
H.11 | 68.34 m2 | 0 m2 | 12.00 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 | wolne |
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Taras | Taras 2 | Ogródek | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
H.12 | 43.29 m2 | 3.70 m2 | m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
H.13 | 75.05 m2 | 3.70 m2 | 14.30 m2 | 0 m2 | 14.30 m2 | 4 | wolne | |
H.14 | 39.21 m2 | 7.70 m2 | m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
H.15 | 43.39 m2 | 9.70 m2 | m2 | m2 | 0 m2 | 2 | sprzedane | |
H.16 | 53.01 m2 | 0 m2 | 13.70 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 | sprzedane | |
H.17 | 69.01 m2 | 2.60 m2 | 12.00 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 | wolne |
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Taras | Taras 2 | Ogródek | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
H.12 | 43.29 m2 | 3.70 m2 | m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
H.18 | 75.44 m2 | 3.70 m2 | 14.30 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 | wolne | |
H.19 | 39.33 m2 | 7.70 m2 | m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
H.20 | 43.44 m2 | 9.70 m2 | m2 | m2 | 0 m2 | 2 | sprzedane | |
H.21 | 52.69 m2 | 0 m2 | 13.70 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 | sprzedane | |
H.22 | 68.63 m2 | 2.60 m2 | 12.00 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 | wolne |
Numer mieszkania | Pow. użytkowa | Balkon | Taras | Taras 2 | Ogródek | Pokoje | Dostępność | Dodaj do ulubionych |
H.23 | 88.37 m2 | 3.70 m2 | 14.30 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 | wolne | |
H.24 | 39.01 m2 | 7.90 m2 | m2 | m2 | 0 m2 | 2 | wolne | |
H.25 | 43.15 m2 | 9.90 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2 | sprzedane | |
H.26 | 52.71 m2 | 0 m2 | 13.70 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 | wolne | |
H.27 | 68.21 m2 | 0 m2 | 12.00 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 | wolne |
UWAGA: WIZUALIZACJE PRZEDSTAWIAJĄ PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE ELEWACJI BUDYNKU ORAZ TERENU. ZAKRES WYKOŃCZENIA ELEWACJI, UŻYTE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ, WYKONAWCZĄ LUB POWYKONAWCZĄ. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ OKREŚLAJĄCĄ FUNKCJONALNOŚĆ MIESZKAŃ. WYPOSAŻENIE, ILOŚĆ, RODZAJ, MARKA, LOKALIZACJA ORAZ WIELKOŚĆ ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. LOKALIZACJA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POWIĄZANA JEST Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU. WIZUALIZACJE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB WNĘTRZA LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWE I ORIENTACYJNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJI. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA LOKALU OKREŚLA UMOWA NABYCIA LOKALU. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH I KOMUNIKACJI OKREŚLA DOKUMENTACJA BUDOWLANA, WYKONAWCZA LUB POWYKONAWCZA BUDYNKU
Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin