Warning: Creating default object from empty value in /home/virtualki/185343/wp-content/plugins/wp-favorite-posts/wp-favorite-posts.php on line 172
ZUW URBEX | Deweloper mieszkań

BUDYNEK NR 5 /DORIAN/

Osiedle PLATINUM
Kwiatowa / Lubin

Ostatnie wolne mieszkania na sprzedaż!
Parter
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A.1 - klatka A 68.93 m2 9.27 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A.2 - klatka A 43.38 m2 8.94 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.3 - klatka A 38.28 m2 9.16 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.4 - klatka A 46.55 m2 0.00 m2 17.29 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.5 - klatka A 60.41 m2 0.00 m2 15.33 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.1 - klatka B 57.46 m2 9.27 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.2 - klatka B 69.84 m2 0.00 m2 12.26 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.3 - klatka B 40.18 m2 0.00 m2 20.07 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
B.4 - klatka B 72.88 m2 0.00 m2 18.30 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
C.1 - klatka C 60.41 m2 0.00 m2 15.34 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
C.2 - klatka C 46.54 m2 0.00 m2 17.14 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.3 - klatka C 38.29 m2 0.00 m2 17.17 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.4 - klatka C 43.38 m2 0.00 m2 26.46 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.5 - klatka C 68.96 m2 9.27 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 1
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A.6 - klatka A 68.92 m2 10.21 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A.7 - klatka A 43.38 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.8 - klatka A 38.28 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.9 - klatka A 46.54 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.10 - klatka A 60.40 m2 6.30 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.5 - klatka B 57.46 m2 10.37 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.6 - klatka B 69.84 m2 7.00 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.7 - klatka B 40.18 m2 10.83 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
B.8 - klatka B 72.88 m2 8.08 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
C.6 - klatka C 60.41 m2 6.30 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
C.7 - klatka C 46.54 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.8 - klatka C 38.28 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.9 - klatka C 43.38 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.10 - klatka C 68.91 m2 10.21 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 2
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A.11 - klatka A 68.92 m2 10.22 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A.12- klatka A 43.38 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.13 - klatka A 38.28 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.14 - klatka A 46.54 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.15 - klatka A 60.40 m2 6.30 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.9 - klatka B 57.46 m2 10.22 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.10 - klatka B 69.84 m2 7.00 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.11 - klatka B 40.18 m2 10.83 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
B.12 - klatka B 72.88 m2 8.08 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
C.11 - klatka C 60.41 m2 6.30 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
C.12 - klatka C 46.54 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.13 - klatka C 38.28 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.14 - klatka C 43.38 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.15 - klatka C 68.91 m2 10.22 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 3
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A.16 - klatka A 68.92 m2 10.21 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A.17 - klatka A 43.38 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.18 - klatka A 38.28 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.19 - klatka A 46.54 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.20 - klatka A 60.40 m2 6.30 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.13 - klatka B 57.46 m2 10.22 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.14 - klatka B 69.84 m2 7.00 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.15 - klatka B 40.18 m2 10.83 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
B.16 - klatka B 72.88 m2 8.08 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
C.16 - klatka C 60.41 m2 6.30 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
C.17 - klatka C 46.54 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.18 - klatka C 38.28 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.19 - klatka C 43.38 m2 7.92 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.20 - klatka C 68.91 m2 10.21 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 4
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A.21 - klatka A 68.92 m2 10.22 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A.22 - klatka A 43.38 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.23- klatka A 38.28 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.24 - klatka A 46.54 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
A.25 - klatka A 60.40 m2 6.30 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.17 - klatka B 57.46 m2 10.22 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.18 - klatka B 69.84 m2 7.00 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.19 - klatka B 40.18 m2 10.83 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
B.20 - klatka B 72.88 m2 8.08 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
C.21- klatka C 60.41 m2 6.30 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
C.22 - klatka C 46.54 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.23 - klatka C 38.28 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.24 - klatka C 43.40 m2 8.01 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
C.25 - klatka C 68.92 m2 10.22 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj

galeria

UWAGA: WIZUALIZACJE PRZEDSTAWIAJĄ PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE ELEWACJI BUDYNKU ORAZ TERENU. ZAKRES WYKOŃCZENIA ELEWACJI, UŻYTE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ, WYKONAWCZĄ LUB POWYKONAWCZĄ. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ OKREŚLAJĄCĄ FUNKCJONALNOŚĆ MIESZKAŃ. WYPOSAŻENIE, ILOŚĆ, RODZAJ, MARKA, LOKALIZACJA ORAZ WIELKOŚĆ ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. LOKALIZACJA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POWIĄZANA JEST Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU. WIZUALIZACJE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB WNĘTRZA LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWE I ORIENTACYJNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJI. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA LOKALU OKREŚLA UMOWA NABYCIA LOKALU. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH I KOMUNIKACJI OKREŚLA DOKUMENTACJA BUDOWLANA, WYKONAWCZA LUB POWYKONAWCZA BUDYNKU

Informacje

Przedstawiamy Państwu DORIANA – kolejny z budynków na osiedlu PLATINUM przy ul. Kwiatowej w Lubinie. Tym razem na V kondygnacjach nadziemnych powstało łącznie aż 70 przestronnych i funkcjonalnych lokali mieszkalnych. W części piwnicznej znajduje się 21 garaży oraz 45 komórek lokatorskich, do których standardowo zjeżdżają cichobieżne windy. W budynkach zaprojektowano lokale o bardzo zróżnicowanych metrażach od przytulnych 38-metrowych mieszkań dwupokojowych do dużych czteropokojowych mieszkań o powierzchniach ok. 73 m².  Mieszkania parterowe posiadają częściowo zadaszone tarasy, które są uzupełnieniem domowej strefy relaksu. Pozostałe mieszkania posiadają mniejsze lub większe balkony.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy dostępni
dla Ciebie

Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin