Warning: Creating default object from empty value in /home/virtualki/185343/wp-content/plugins/wp-favorite-posts/wp-favorite-posts.php on line 172
ZUW URBEX | Deweloper mieszkań

BUDYNEK NR 4 /CYPRIAN/

Osiedle PLATINUM
Kwiatowa / Lubin

Wolne mieszkania
Parter
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A.1 - klatka A 73.86 m2 0.00 m2 25.19 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A.2 - klatka A 57.08 m2 0.00 m2 50.45 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A.3 - klatka A 54.00 m2 0.00 m2 46.95 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A.4 - klatka A 67.31 m2 8.33 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
B.1 - klatka B 67.72 m2 8.33 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
B.2 - klatka B 58.39 m2 50.54 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.3 - klatka B 42.80 m2 0.00 m2 37.47 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
B.4 - klatka B 62.82 m2 0.00 m2 25.19 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 1
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A.5 - klatka A 74.20 m2 8.04 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A.6 - klatka A 57.08 m2 8.04 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A.7 - klatka A 53.87 m2 8.64 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A.8 - klatka A 67.21 m2 9.44 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
B.5 - klatka B 67.62 m2 9.45 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
B.6 - klatka B 58.17 m2 8.64 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.7 - klatka B 42.75 m2 8.64 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
B.8 - klatka B 62.78 m2 8.04 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 2
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A.9 - klatka A 73.98 m2 8.04 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A.10 - klatka A 57.08 m2 8.64 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A.11 - klatka A 53.77 m2 8.64 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A.12 - klatka A 67.09 m2 9.44 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
B.9 - klatka B 67.55 m2 9.44 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
B.10 - klatka B 58.11 m2 8.64 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.11 - klatka B 42.60 m2 8.04 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
B.12 - klatka B 62.50 m2 0.00 m2 8.04 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 3
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A.13 - klatka A 73.88 m2 8.04 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A.14 - klatka A 57.08 m2 8.04 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A.15 - klatka A 53.68 m2 8.64 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A.16 - klatka A 66.98 m2 9.44 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
B.13 - klatka B 67.51 m2 9.44 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
B.14 - klatka B 58.04 m2 8.64 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
B.15 - klatka B 42.42 m2 8.64 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
B.16 - klatka B 62.42 m2 8.04 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 4
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
A.17 - klatka A 73.76 m2 8.04 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
A.18 - klatka A 57.08 m2 8.64 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A.19 - klatka A 53.60 m2 8.64 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
A.20 - klatka A 66.91 m2 9.44 m2 0.00 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
B.17 - klatka B 29.17 m2 0.00 m2 9.00 m2 1 sprzedane LoadingDodaj
B.18 - klatka B 73.29 m2 8.04 m2 0.00 m2 5 sprzedane LoadingDodaj
B.19 - klatka B 62.31 m2 8.04 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj

galeria

UWAGA: WIZUALIZACJE PRZEDSTAWIAJĄ PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE ELEWACJI BUDYNKU ORAZ TERENU. ZAKRES WYKOŃCZENIA ELEWACJI, UŻYTE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ, WYKONAWCZĄ LUB POWYKONAWCZĄ. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ OKREŚLAJĄCĄ FUNKCJONALNOŚĆ MIESZKAŃ. WYPOSAŻENIE, ILOŚĆ, RODZAJ, MARKA, LOKALIZACJA ORAZ WIELKOŚĆ ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. LOKALIZACJA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POWIĄZANA JEST Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU. WIZUALIZACJE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB WNĘTRZA LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWE I ORIENTACYJNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJI. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA LOKALU OKREŚLA UMOWA NABYCIA LOKALU. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH I KOMUNIKACJI OKREŚLA DOKUMENTACJA BUDOWLANA, WYKONAWCZA LUB POWYKONAWCZA BUDYNKU

Informacje

Na V kondygnacjach nadziemnych powstało łącznie 39 przestronnych i funkcjonalnych lokali mieszkalnych. W części piwnicznej znajduje się 14 garaży oraz 23 komórki lokatorskie, do których zjeżdżają cichobieżne windy. W budynkach zaprojektowano lokale o zróżnicowanych metrażach od przytulnych 30-metrowych kawalerek do pięciopokojowych mieszkań o powierzchniach ok. 75 m². Mieszkania parterowe posiadają duże, częściowo zadaszone tarasy, które są uzupełnieniem domowej strefy relaksu. Pozostałe mieszkania posiadają balkony lub mniejsze tarasy.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy dostępni
dla Ciebie

Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin