Warning: Creating default object from empty value in /home/virtualki/185343/wp-content/plugins/wp-favorite-posts/wp-favorite-posts.php on line 172
ZUW URBEX | Deweloper mieszkań

BUDYNEK G /AGAT/

Osiedle MURANO
Perłowa / Lubin

Parter
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
G1-01 - klatka G1 62.80 m2 11.50 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G1-02 - klatka G1 68.50 m2 0.00 m2 28.40 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
G1-03 - klatka G1 45.00 m2 0.00 m2 44.40 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
G1-04 - klatka G1 53.10 m2 0.00 m2 43.60 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-01 - klatka G2 55.20 m2 0.00 m2 25.70 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-02 - klatka G2 54.90 m2 0.00 m2 26.80 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-03 - klatka G2 40.50 m2 0.00 m2 43.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
G3-01 - klatka G3 68.50 m2 0.00 m2 28.40 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
G3-02 - klatka G3 56.70 m2 7.20 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G3-03 - klatka G3 59.20 m2 0.00 m2 51.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G3-04 - klatka G3 41.60 m2 0.00 m2 41.60 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 1
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
G1-05 - klatka G1 62.70 m2 13.90 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G1-06 - klatka G1 71.00 m2 0.00 m2 10.10 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
G1-07 - klatka G1 44.90 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
G1-08 - klatka G1 53.00 m2 0.00 m2 10.10 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-04 - klatka G2 56.60 m2 0.00 m2 9.90 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-05 - klatka G2 58.10 m2 0.00 m2 10.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-06 - klatka G2 40.50 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
G3-05 - klatka G3 68.40 m2 0.00 m2 10.10 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
G3-06 - klatka G3 56.60 m2 7.80 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G3-07 - klatka G3 59.10 m2 0.00 m2 12.50 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G3-08 - klatka G3 41.40 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 2
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
G1-09 - klatka G1 62.60 m2 13.90 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G1-10 - klatka G1 71.00 m2 0.00 m2 10.10 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
G1-11 - klatka G1 44.80 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
G1-12 - klatka G1 53.00 m2 0.00 m2 10.10 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-07 - klatka G2 56.50 m2 0.00 m2 9.90 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-08 - klatka G2 57.90 m2 0.00 m2 10.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-09 - klatka G2 40.50 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
G3-09 - klatka G3 69.50 m2 0.00 m2 10.10 m2 4 rezerwacja LoadingDodaj
G3-10 - klatka G3 56.50 m2 7.80 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G3-11 - klatka G3 59.10 m2 0.00 m2 12.50 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G3-12 - klatka G3 41.20 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 3
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
G1-13 - klatka G1 62.40 m2 13.90 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G1-14 - klatka G1 68.10 m2 0.00 m2 10.10 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
G1-15 - klatka G1 44.7 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
G1-16 - klatka G1 52.80 m2 0.00 m2 10.10 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-10 - klatka G2 56.40 m2 0.00 m2 9.90 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-11 - klatka G2 57.80 m2 0.00 m2 10.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-12 - klatka G2 40.50 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
G3-13 - klatka G3 69.40 m2 0.00 m2 10.10 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
G3-14 - klatka G3 56.40 m2 7.80 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G3-15 - klatka G3 58.90 m2 0.00 m2 12.50 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G3-16 - klatka G3 40.90 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
Piętro 4
Numer mieszkania Pow. użytkowa Balkon Taras Pokoje Dostępność Dodaj do ulubionych
G1-17 - klatka G1 62.40 m2 13.90 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G1-18 - klatka G1 68.00 m2 0.00 m2 10.10 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
G1-19 - klatka G1 44.50 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
G1-20 - klatka G1 52.80 m2 0.00 m2 10.10 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-13 - klatka G2 54.70 m2 0.00 m2 9.90 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-14 - klatka G2 54.50 m2 0.00 m2 10.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G2-15 - klatka G2 40.50 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj
G3-17 - klatka G3 68.00 m2 0.00 m2 10.10 m2 4 sprzedane LoadingDodaj
G3-18 - klatka G3 56.30 m2 7.80 m2 0.00 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G3-19 - klatka G3 58.90 m2 0.00 m2 12.50 m2 3 sprzedane LoadingDodaj
G3-20 - klatka G3 40.90 m2 5.30 m2 0.00 m2 2 sprzedane LoadingDodaj

galeria

UWAGA: WIZUALIZACJE PRZEDSTAWIAJĄ PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE ELEWACJI BUDYNKU ORAZ TERENU. ZAKRES WYKOŃCZENIA ELEWACJI, UŻYTE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ, WYKONAWCZĄ LUB POWYKONAWCZĄ. WYPOSAŻENIE I WYKOŃCZENIE LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ OKREŚLAJĄCĄ FUNKCJONALNOŚĆ MIESZKAŃ. WYPOSAŻENIE, ILOŚĆ, RODZAJ, MARKA, LOKALIZACJA ORAZ WIELKOŚĆ ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. LOKALIZACJA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POWIĄZANA JEST Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU. WIZUALIZACJE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB WNĘTRZA LOKALI STANOWIĄ PRZYKŁADOWE I ORIENTACYJNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJI. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA LOKALU OKREŚLA UMOWA NABYCIA LOKALU. ZAKRES WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH I KOMUNIKACJI OKREŚLA DOKUMENTACJA BUDOWLANA, WYKONAWCZA LUB POWYKONAWCZA BUDYNKU

Informacje

Na V kondygnacjach nadziemnych powstało łącznie 55 przestronnych i funkcjonalnych lokali mieszkalnych. W części piwnicznej znajduje się 17 garaży oraz 50 komórek lokatorskich, do których zjeżdżają cichobieżne windy. W budynkach zaprojektowano lokale o zróżnicowanych metrażach od przytulnych 40-metrowych lokali dwupokojowych do czteropokojowych mieszkań o powierzchniach ok. 70 m². Mieszkania parterowe posiadają duże tarasy, które są uzupełnieniem domowej strefy relaksu. Pozostałe mieszkania posiadają balkony lub mniejsze tarasy.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy dostępni
dla Ciebie

Osiek, ul. Świętej Katarzyny 78, 59 - 300 Lubin